domingo, 13 de julio de 2014

CLASIFICACIONES

Enhorabuena a ALBERTO SUSÍN y GISELA SOLEY, flamantes ganadores de la 1ª Trail 'Sierra de la Carrodilla'! ... Y al resto de ganadores y finishers de la carrera!

Desde la organización esperamos que os haya gustado el recorrido y que hayáis disfrutado del día!

CLASIFICACIÓN:


Posición Apellido Nombre Tiempo Dorsal
1 Susin Alberto 1:55:48 105
2 Anés Pérez Roberto 1:58:29 8
3 García Vidal Armando 2:05:00 44
4 Lordan Ibarz Francisco de Borja 2:05:16 56
5 SANCHEZ FABREGA ALBERTO 2:06:35 87
6 ORODEA RODRÍGUEZ ARTURO 2:08:26 71
7 alos botella salva 2:12:11 6
8 Garcia Perez Julián 2:13:30 42
9 ucles sena juan adrian 2:17:01 97
10 sadaba aragues jose miguel 2:17:56 78
11 Rami Mur Miguel 2:18:17 74
12 Cot Lopez Jordi 2:18:22 33
13 Artés Montes Gerard 2:18:44 10
14 coma murillo miguel angel 2:18:47 32
15 ALOS ALONSO JOSE LUIS 2:19:20 5
16 Capape Lorente Angel 2:20:47 25
17 CASTARLENAS CHELA ALEJANDRO 2:22:24 26
18 Merino Escribano Raul 2:22:34 65
19 DAVIAS TORRES IVÁN 2:25:31 34
20 GALLO MORET GENARO 2:25:44 39
21 Sin Torres Alberto 2:26:17 90
22 clavero martinez andres 2:27:23 30
23 FERRER BORRAS NESTOR 2:28:22 37
24 Hernandez Rodenas Hector 2:29:08 49
25 Estaún Sodeto José Antonio 2:29:36 35
26 colmena mur marc 2:29:47 31
27 TABOADA COSCULLUELA JUAN JESUS 2:29:55 93
28 BESTUE PUYAL DAVID 2:30:01 17
29 Rodríguez Próspero Rubén 2:31:16 76
30 PUNTOS RIVAS IVAN 2:31:55 73
31 Llorens Sancho Nicolas 2:32:51 54
32 Campo Colomer Raúl 2:32:53 24
33 Soley Gisela 2:33:58 91
34 FILGUEIRA IGLESIAS PABLO 2:34:08 38
35 BIELSA MUR VENTURA 2:35:57 18
36 Garcia Rincon Miguel Angel 2:36:10 43
37 Zabala Jose Luis 2:37:27 102
38 CAVERO ROSALES ROBERTO 2:37:55 27
39 badia soler victor 2:38:52 11
40 Civera Nasarre Daniel 2:39:40 29
41 milara enrique 2:40:27 66
42 garcia paricio lluis 2:40:32 41
43 VIÑUALES ANDREU JAVIER 2:41:59 99
44 Jorge Cavero 2:42:57 104
45 BLAZQUEZ BESCOS JOSE LUIS 2:43:05 21
46 Montaner Gabas Eva 2:43:50 68
47 LOPEZ Cambra JOSE RAMON 2:45:28 55
48 Hernández Bravo Gregorio 2:47:38 48
49 salazar villanueva carlos enrique 2:49:08 81
50 Sahun Paco 2:49:26 79
51 BARRANCO LAHOZ NARCISO 2:49:39 15
52 Mairal Lacoma Daniel 2:50:25 58
53 Barrabes Rivas Ruben 2:52:03 14
54 Garcés García Jesús 2:53:23 40
55 FABANA ROMEO JOSE 2:53:28 36
56 ibarz lopez carlos 2:53:49 50
57 Barfaluy Buil Miguel Angel 2:54:12 13
58 SANCHEZ BROTO LUIS 2:55:04 85
59 LORIENTE BARDAJI JOSE LUIS 2:55:13 57
60 laborda playan pedro 2:55:39 51
61 CEQUIER PLANA GUSTAVO 2:56:22 28
62 Gerhold Javier 2:56:28 46
63 BIELSA PARDINA SERGIO 2:56:33 19
64 Ruiz Lopez Luis 2:57:54 77
65 Marco Olivera Alvaro 2:59:54 59
66 Cámara Rolando Rodrigo 3:00:32 23
67 SALINAS LAGUNA JAVIER 3:00:49 83
68 TORRES CHAVARRIA FERNANDO 3:05:42 95
69 Marqués prunes Raquel 3:05:46 61
70 Sanchez Berraquero Miguel 3:05:52 101
71 Martinez Andreu Angel 3:07:06 62
72 AGUILAR CANALIS JUAN MANUEL 3:07:23 2
73 ALTEMIR FEBAS JUAN CARLOS 3:08:24 7
74 TENA TENA JUAN LUIS 3:10:37 94
75 Santiago Solana Beko 3:10:48 88
76 SIERRA SEGURA SERGIO 3:23:01 89
77 soley andres isidre 3:24:20 92
78 Salamero Jose Luis 3:24:23 103
79 RODRIGUEZ FERNANDEZ BARBARA 3:24:28 75
80 Barras Ramos Ana 3:27:33 16
81 SANCHEZ BROTO EVA 3:27:37 86
82 Moncasi Cebollero Anamari 3:39:43 67
83 Laporta Sopena Ezequiel 3:39:48 52
84 ALBAR-GONZALEZ-VALERIO ELENA 3:41:05 3
85 ALBAR-GONZALEZ-VALERIO PILAR 3:41:10 4
86 MARCUELLO SANCHO PABLO 3:41:42 60
87 Morenilla Mairena Paz 3:42:40 69
88 Lesmes Matínez Ofelia 3:53:38 53
89 CALVO VILA LUIS 3:53:40 22
90 Salinas Julio 4:05:55 82
91 Sallan Daniel 4:06:00 84
           92Martinez Pons                        Ana                         5:03:00        63

3 comentarios:

  1. Enhorabuena a participantes, pero sobre todo a la organización y los voluntarios. No pude asistir, pero por lo que me han contado lo hicisteis genial.
    Él próximo año más y aún mejor. Repito. Enhorabuena!!

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Gracias javi! Creo k salio todo bastante bien para ser la primera edicion y k los participantes se fueron contentos... Al menos eso decian jeje El año k viene esperamos verte por alli...

      Eliminar
  2. Yo sí estuve! Con conocimiento de causa, en el nombre mío y en el de mi hermana, quiero felicitaros y daros las gracias. Como suelo decir, fue ¡una auténtica gozada!
    El año que viene... mas!
    Elena Albar

    ResponderEliminar